■ オープン情報(天候)
  ―
 ―
 
  屋外体育施設の天候による利用可否をお知らせします。           北本総合公園管理事務所
  更新時間が未掲載の場合や調査中の表示となっている場合は電話にてお問い合わせ下さい(TEL 048-592-4050)
 2025 年 10 月 6 日 (月)                    更新時間 : 2025/10/06 07時24分
| 利用時間帯 | 野球場 | 多目的広場 | クレイテニスコート | 人工芝テニスコート | 
| A(北東) | B(南西) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| 8:00-9:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 9:00-10:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 10:00-11:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 11:00-12:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 12:00-13:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00-14:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 14:00-15:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 15:00-16:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 16:00-17:00 | 整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 17:00-18:00 | 整備 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 18:00-19:00 | 整備 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 19:00-20:00 | 整備 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 20:00-21:00 | 整備 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 21:00-22:00 | 整備 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
 枠内が○印の場合は利用可能です。
枠内が○印の場合は利用可能です。
 休止:雨天またコンデション不良のため使用できません。
  整備:整備日
  休:休業日  ×:利用不可時間
休止:雨天またコンデション不良のため使用できません。
  整備:整備日
  休:休業日  ×:利用不可時間

 黄色地部分は別途夜間照明料金必要 (但しテニスコートは不要)
>
 黄色地部分は別途夜間照明料金必要 (但しテニスコートは不要)
>
【次の点にご注意下さい】
(1)屋外体育施設は晴れていてもコンデションが悪い場合や、雨でも利用できる場合があります。
(2)掲載は 7:30 11:30 15:00 頃に更新しますが、天候の急変等により表示通りにならない場合もございます。
(3)最新の情報を確認したい場合は、お手数ですがご利用時間の前に総合公園管理事務所(048-592-4050)まで
   お問合せをお願いします。